Durchsuche Archive nach
Kategorie: Wettbewerb
Reborn Wettbewerbsergebnis 2018
Bären Wettbewerbsergebnis 2018
Puppen Wettbewerbsergebnis 2018
Wettbewerbsergebnis 2018 | ||||||
Gruppe IV. Original Künstlerpuppen | ||||||
A: Babys und Kleinkinder | ||||||
1. Jurypreis | Nr. | 289 | 30 | Punkte | Iveta | Eckertova |
B: Kinder und Jugendliche | ||||||
1. | Nr. | 290 | 30 | Punkte | Iveta | Eckertova |
2. | Nr. | 274 | 29 | Punkte | Zita | Budisova |
3. | Nr. | 278 | 21 | Punkte | Vana | Malinova |
C: Portait | ||||||
unbesetzt | ||||||
D: Phantasie und Tableaus | ||||||
1. | Nr. | 312 | 30 | Punkte | Helga | Batow |
2. | Nr. | 254 | 29 | Punkte | Monika | Chlumsky |
3. | Nr. | 253 | 26 | Punkte | Christel | Pangerl |
E: Ethnische Puppen | ||||||
1. | unbesetzt | |||||
2. | ||||||
Gruppe I. Puppen in historischer Machart, aus Porzellan | ||||||
A: Antike Babypuppen | ||||||
unbesetzt | ||||||
B: Deutsche Puppen | ||||||
1. Jurypreis | Nr. | 286 | 97 | Punkte | Renate | Schomaker |
2. | Nr. | 324 | 91 | Punkte | Rosemarie | Kröger |
3. | Nr. | 323 | 88 | Punkte | Rosemarie | Kröger |
C: französische Puppen | ||||||
1. | Nr. | 242 | 85 | Punkte | Heidemarie | Trox |
D: kleine Puppen | ||||||
1. | Nr | 285 | 96 | Punkte | Renate | Schomaker |
Gruppe II.Puppen nach modernen künstlerischen Vorstellungen Repro – Künstlerpuppen | ||||||
A: Babys | ||||||
1. | Nr. | 271 | 93 | Punkte | Monika | Chlumsky |
B: Kinder und jugendliche Buben und jugendliche Mädchen | ||||||
1. Jurypreis | Nr. | 241 | 95 | Heidemarie | Trox | |
2. | Nr. | 261 | 93 | Helga | Kindl | |
3. | Nr. | 260 | 90 | Helga | Kindl | |
3. | Nr. | 252 | 90 | Christel | Pangerl | |
C: Farbige und Exoten | ||||||
unbesetzt | ||||||
D: Tableaus | ||||||
1. | Nr. | 243 | 91 | Punkte | Heidemarie | Trox |
E: Sonderkategorie Kreativ personell – Repro-Künstlerpuppen Beginners | ||||||
1. | unbesetzt | |||||
Gruppe V Stoffpuppen | ||||||
A: | ||||||
1. | unbesetzt | |||||
B: | ||||||
1. | unbesetzt | |||||
C.Frei gestaltet | ||||||
unbesetzt | ||||||
Sonderkategorie Clowns | unbesetzt | |||||
Wettbewerbsplatzierung 2018 – Tabelle
z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettbewerbsergebnis 2018 | |||||||
Gruppe IV. Original Künstlerpuppen | |||||||
A: Babys und Kleinkinder | |||||||
1. Jurypreis | Nr. | 289 | 30 | Punkte | Iveta | Eckertova | |
B: Kinder und Jugendliche | |||||||
1. | Nr. | 290 | 30 | Punkte | Iveta | Eckertova | |
2. | Nr. | 274 | 29 | Punkte | Zita | Budisova | |
3. | Nr. | 278 | 21 | Punkte | Vana | Malinova | |
C: Portait | |||||||
unbesetzt | |||||||
D: Phantasie und Tableaus | |||||||
1. | Nr. | 312 | 30 | Punkte | Helga | Batow | |
2. | Nr. | 254 | 29 | Punkte | Monika | Chlumsky | |
3. | Nr. | 253 | 26 | Punkte | Christel | Pangerl | |
E: Ethnische Puppen | |||||||
1. | unbesetzt | ||||||
2. | |||||||
Gruppe I. Puppen in historischer Machart, aus Porzellan | |||||||
A: Antike Babypuppen | |||||||
unbesetzt | |||||||
B: Deutsche Puppen | |||||||
1. Jurypreis | Nr. | 286 | 97 | Punkte | Renate | Schomaker | |
2. | Nr. | 324 | 91 | Punkte | Rosemarie | Krüger | |
3. | Nr. | 323 | 88 | Punkte | Rosemarie | Krüger | |
C: französische Puppen | |||||||
1. | Nr. | 242 | 85 | Punkte | Heidemarie | Trox | |
D: kleine Puppen | |||||||
1. | Nr | 285 | 96 | Punkte | Renate | Schomaker | |
Gruppe II.Puppen nach modernen künstlerischen Vorstellungen Repro - Künstlerpuppen | |||||||
A: Babys | |||||||
1. | Nr. | 271 | 93 | Punkte | Monika | Chlumsky | |
B: Kinder und jugendliche Buben und jugendliche M?dchen | |||||||
1. Jurypreis | Nr. | 241 | 95 | Heidemarie | Trox | ||
2. | Nr. | 261 | 93 | Helga | Kindl | ||
3. | Nr. | 260 | 90 | Helga | Kindl | ||
3. | Nr. | 252 | 90 | Christel | Pangerl | ||
C: Farbige und Exoten | |||||||
unbesetzt | |||||||
D: Tableaus | |||||||
1. | Nr. | 243 | 91 | Punkte | Heidemarie | Trox | |
E: Sonderkategorie Kreativ personell - Repro-Künstlerpuppen Beginners | |||||||
1. | unbesetzt | ||||||
Gruppe V Stoffpuppen | |||||||
A: | |||||||
1. | unbesetzt | ||||||
B: | |||||||
1. | unbesetzt | ||||||
C.Frei gestaltet | |||||||
unbesetzt | |||||||
Sonderkategorie Clowns | unbesetzt | ||||||
Reborn | |||||||
A: Baby Beginners | |||||||
1. | Nr. | 319 | 111 | Punkte | Beatrix | Bungert | |
2. | Nr. | 270 | 103 | Punkte | Susanne | Dollinger | |
3. | Nr. | 267 | 98 | Punkte | Karin | Lauer | |
4. | Nr. | 269 | 97 | Punkte | Susanne | Dollinger | |
5. | Nr. | 266 | 95 | Punkte | Karin | Lauer | |
6. | Nr. | 263 | 94 | Punkte | Eva | von Lison | |
7. | Nr. | 268 | 91 | Punkte | Susanne | Dollinger | |
8. | Nr. | 256 | 55 | Punkte | Jennifer | Orthaus | |
B: Baby Profesional | |||||||
1. | Nr. | 306 | 144 | Punkte | Ludmila | Bojanovska | |
2. | Nr. | 305 | 142 | Punkte | Ludmila | Bojanovska | |
3. | Nr. | 275 | 134 | Punkte | Vladimira | Krcalova | |
4. | Nr. | 276 | 132 | Punkte | Vladimira | Krcalova | |
5. | Nr. | 295 | 130 | Punkte | Sabine | Stark | |
6. | Nr. | 249 | 127 | Punkte | Margit | Lepschy | |
6. | Nr. | 311 | 127 | Punkte | Martina | Kadlickova | |
7. | Nr. | 250 | 124 | Punkte | Margit | Lepschy | |
8. | Nr. | 258 | 111 | Punkte | Juliane | Schwagerick | |
9. | Nr. | 272 | 104 | Punkte | Solveig | Tilly | |
10. | Nr. | 257 | 99 | Punkte | Jacky | Schleich | |
11. | Nr. | 283 | 89 | Punkte | Susana | Poza-Wahl | |
12. | Nr. | 284 | 84 | Punkte | Susana | Poza-Wahl | |
C: Kleinkindpuppen Anfänger Beginners | |||||||
1. | Nr. | 288 | 91 | Punkte | Jader | Aslan | |
1. | Nr. | 287 | 91 | Punkte | Jader | Aslan | |
2. | Nr. | 259 | 61 | Punkte | Rita | Weimar | |
D: Kleinkindpuppen Profesional | |||||||
1. | unbesetzt | ||||||
E: Kleinkindpuppen Profesional gerootet | |||||||
1. Jurypreis | Nr. | 304 | 135 | Punkte | Ludmila | Bojanovska | |
2. | Nr. | 307 | 133 | Punkte | Ludmila | Bojanovska | |
3. | Nr. | 296 | 130 | Punkte | Sabine | Stark | |
4. | Nr. | 277 | 131 | Punkte | Vladimira | Krcalova | |
5. | Nr. | 317 | 125 | Punkte | Helga | Batow | |
6. | Nr. | 313 | 120 | Punkte | Helga | Batow | |
7. | Nr. | 297 | 91 | Punkte | Anita | Tiepoldt | |
F: Fantasie & Tableau | |||||||
1. | Nr. | 320 | 147 | Punkte | Beatrix | Bungert | |
2. | Nr. | 273 | 120 | Punkte | Solveig | Tilly | |
Meisterbären | |||||||
Kat. 1 Teddyb?ren nach historischer Machart | |||||||
1. | Nr. | 300 | 88 | Punkte | Simona | Sonntag | |
2. | Nr. | 244 | 86 | Punkte | Peter | Hendrich | |
Kat. 2 Teddybären nach modernen künstlerischen Vorstellungen, unbekleidet | |||||||
1. | Nr. | 282 | 97 | Punkte | Christine | Becker | |
2. | Nr. | 302 | 92 | Punkte | Marion | Wallmichrath | |
3. | Nr. | 281 | 88 | Punkte | Christine | Becker | |
4. | Nr. | 245 | 81 | Punkte | Peter | Hendrich | |
5. | Nr. | 246 | 75 | Punkte | Peter | Hendrich | |
Kat. 3 Teddybären nach modernen k?nstlerischen Vorstellungen, bekleidet | |||||||
1. | Nr. | 318 | 96 | Punkte | Änne | Riedl | |
2. | Nr. | 291 | 93 | Punkte | Anita | Gruser | |
3. | Nr. | 247 | 89 | Punkte | Peter | Hendrich | |
4. | Nr. | 316 | 87 | Punkte | Helga | Batow | |
Kat. 4 Teddybären Miniatur | |||||||
1. | Nr. | 265 | 100 | Punkte | Tatjana | Besfamilnaya | |
2. | Nr. | 301 | 94 | Punkte | Marion | Wallmichrath | |
3. | Nr. | 280 | 89 | Punkte | Christine | Becker | |
4. | Nr. | 279 | 84 | Punkte | Christine | Becker | |
Kat. 5 Teddybären gefilzt | |||||||
1. | Nr. | 309 | 83 | Punkte | Birgit | Bunk | |
Kat. 6 Teddybären gestrickt oder gehäckelt | |||||||
1. | Nr. | 299 | 93 | Punkte | Ulrike | Jenkner | |
2. | Nr. | 314 | 92 | Punkte | Daniela | Siebert | |
Kat. 7 Teddybären nach freier k?nstlerischer Gestaltung | |||||||
1. | Nr. | 292 | 94 | Punkte | Heike | Gruser | |
2. | Nr. | 298 | 72 | Punkte | Ulrike | Jenkner | |
Kat. 8 Bären naturnah | |||||||
1. | Nr. | 154 | 100 | Punkte | Helmut | Lepschy | |
1. | Nr. | 208 | 100 | Punkte | Marina | Osetrova | |
Kat. 9 Tiere naturnah | |||||||
1. Jurypreis | Nr. | 293 | 100 | Punkte | Anita | Gruser | |
2. | Nr. | 321 | 73 | Punkte | Bianca | M?ller | |
Kat. 10 Tableau | |||||||
1. | Nr. | 248 | 99 | Punkte | Helmut | Lepschy | |
2. | Nr. | 294 | 97 | Punkte | Anita | Gruser | |
3. | Nr. | 322 | 84 | Punkte | Margot | Schneegans | |
4. | Nr. | 262 | 77 | Punkte | Isabella | Irmscher | |
Kat. 11 Phantasie Tiere und Geschöpfe | |||||||
1. | Nr. | 264 | 100 | Punkte | Marina | Lvova | |
2. | Nr. | 315 | 89 | Punkte | Daniela | Siebert | |
3. | Nr. | 255 | 86 | Punkte | Annelise | Jugel | |
4. | Nr. | 308 | 74 | Punkte | Birgit | Bunk | |
Publikumspreis 2018 | neu!! | ||||||
Teddys | |||||||
1. | Nr. | 291 | 84 | Stimmen | Anita | Gruser | |
2. | Nr. | 248 | 79 | Stimmen | Helmut | Lepschy | |
3. | Nr. | 298 | 65 | Stimmen | Ulrike | Jenkner | |
Baby | |||||||
1. | Nr. | 276 | 83 | Stimmen | Vladimira | Krcalova | |
2. | Nr. | 319 | 72 | Stimmen | Beatrix | Bungert | |
3. | Nr. | 310 | 69 | Stimmen | Tamara | Kadlickova | |
Künstlerpuppen | |||||||
1. | Nr. | 254 | 66 | Stimmen | Monika | Chlumsky | |
2. | Nr. | 261 | 51 | Stimmen | Helga | Kindl | |
3. | Nr. | 253 | 49 | Stimmen | Christel | Pangerl | |
Preis der Landkreise Co/Son 2018 | |||||||
Gro?er Preis der Landkreise | Nr. | 323 | Rosemarie | Krüger | |||
Creativ Preise | |||||||
Puppen | Nr. | 312 | Helga | Batow | |||
Bären | Nr. | 248 | Helmut | Lepschy | |||
Reborn | Nr. | 287.288 | Jader | Aslan | |||
Sonderpreis Goebel Porzellan | |||||||
Nr. | 293 | Anita | Gruser | ||||
Sonderpreis Cart | Nr. | 301 | Marion | Wallmichrath | |||
Sonderpreise | |||||||
Sonderpreis Kreativ | Nr. | 251 | Christel | Pangerl | |||
Porzelanfigur | Nr. | 273 | Solveig | Tilly | |||
Porzelanfigur | Nr. | 310 | Tamara | Kadlickova |
Wettbewerbsplatzierung 2018 ohne Bilder
Wettbewerbsergebnis 2018 | ||||||
Gruppe IV. Original Künstlerpuppen | ||||||
A: Babys und Kleinkinder | ||||||
1. Jurypreis | Nr. | 289 | 30 | Punkte | Iveta | Eckertova |
B: Kinder und Jugendliche | ||||||
1. | Nr. | 290 | 30 | Punkte | Iveta | Eckertova |
2. | Nr. | 274 | 29 | Punkte | Zita | Budisova |
3. | Nr. | 278 | 21 | Punkte | Vana | Malinova |
C: Portait | ||||||
unbesetzt | ||||||
D: Phantasie und Tableaus | ||||||
1. | Nr. | 312 | 30 | Punkte | Helga | Batow |
2. | Nr. | 254 | 29 | Punkte | Monika | Chlumsky |
3. | Nr. | 253 | 26 | Punkte | Christel | Pangerl |
E: Ethnische Puppen | ||||||
1. | unbesetzt | |||||
2. | ||||||
Gruppe I. Puppen in historischer Machart, aus Porzellan | ||||||
A: Antike Babypuppen | ||||||
unbesetzt | ||||||
B: Deutsche Puppen | ||||||
1. Jurypreis | Nr. | 286 | 97 | Punkte | Renate | Schomaker |
2. | Nr. | 324 | 91 | Punkte | Rosemarie | Kröger |
3. | Nr. | 323 | 88 | Punkte | Rosemarie | Kröger |
C: französische Puppen | ||||||
1. | Nr. | 242 | 85 | Punkte | Heidemarie | Trox |
D: kleine Puppen | ||||||
1. | Nr | 285 | 96 | Punkte | Renate | Schomaker |
Gruppe II.Puppen nach modernen künstlerischen Vorstellungen Repro – Künstlerpuppen | ||||||
A: Babys | ||||||
1. | Nr. | 271 | 93 | Punkte | Monika | Chlumsky |
B: Kinder und jugendliche Buben und jugendliche Mädchen | ||||||
1. Jurypreis | Nr. | 241 | 95 | Heidemarie | Trox | |
2. | Nr. | 261 | 93 | Helga | Kindl | |
3. | Nr. | 260 | 90 | Helga | Kindl | |
3. | Nr. | 252 | 90 | Christel | Pangerl | |
C: Farbige und Exoten | ||||||
unbesetzt | ||||||
D: Tableaus | ||||||
1. | Nr. | 243 | 91 | Punkte | Heidemarie | Trox |
E: Sonderkategorie Kreativ personell – Repro-Künstlerpuppen Beginners | ||||||
1. | unbesetzt | |||||
Gruppe V Stoffpuppen | ||||||
A: | ||||||
1. | unbesetzt | |||||
B: | ||||||
1. | unbesetzt | |||||
C.Frei gestaltet | ||||||
unbesetzt | ||||||
Sonderkategorie Clowns | unbesetzt | |||||
Reborn | ||||||
A: Baby Beginners | ||||||
1. | Nr. | 319 | 111 | Punkte | Beatrix | Bungert |
2. | Nr. | 270 | 103 | Punkte | Susanne | Dollinger |
3. | Nr. | 267 | 98 | Punkte | Karin | Lauer |
4. | Nr. | 269 | 97 | Punkte | Susanne | Dollinger |
5. | Nr. | 266 | 95 | Punkte | Karin | Lauer |
6. | Nr. | 263 | 94 | Punkte | Eva | von Lison |
7. | Nr. | 268 | 91 | Punkte | Susanne | Dollinger |
8. | Nr. | 256 | 55 | Punkte | Jennifer | Orthaus |
B: Baby Profesional | ||||||
1. | Nr. | 306 | 144 | Punkte | Ludmila | Bojanovska |
2. | Nr. | 305 | 142 | Punkte | Ludmila | Bojanovska |
3. | Nr. | 275 | 134 | Punkte | Vladimira | Krcalova |
4. | Nr. | 276 | 132 | Punkte | Vladimira | Krcalova |
5. | Nr. | 295 | 130 | Punkte | Sabine | Stark |
6. | Nr. | 249 | 127 | Punkte | Margit | Lepschy |
6. | Nr. | 311 | 127 | Punkte | Martina | Kadlickova |
7. | Nr. | 250 | 124 | Punkte | Margit | Lepschy |
8. | Nr. | 258 | 111 | Punkte | Juliane | Schwagerick |
9. | Nr. | 272 | 104 | Punkte | Solveig | Tilly |
10. | Nr. | 257 | 99 | Punkte | Jacky | Schleich |
11. | Nr. | 283 | 89 | Punkte | Susana | Poza-Wahl |
12. | Nr. | 284 | 84 | Punkte | Susana | Poza-Wahl |
C: Kleinkindpuppen Anfänger Beginners | ||||||
1. | Nr. | 288 | 91 | Punkte | Jader | Aslan |
1. | Nr. | 287 | 91 | Punkte | Jader | Aslan |
2. | Nr. | 259 | 61 | Punkte | Rita | Weimar |
D: Kleinkindpuppen Profesional | ||||||
1. | unbesetzt | |||||
E: Kleinkindpuppen Profesional gerootet | ||||||
1. Jurypreis | Nr. | 304 | 135 | Punkte | Ludmila | Bojanovska |
2. | Nr. | 307 | 133 | Punkte | Ludmila | Bojanovska |
3. | Nr. | 296 | 130 | Punkte | Sabine | Stark |
4. | Nr. | 277 | 131 | Punkte | Vladimira | Krcalova |
5. | Nr. | 317 | 125 | Punkte | Helga | Batow |
6. | Nr. | 313 | 120 | Punkte | Helga | Batow |
7. | Nr. | 297 | 91 | Punkte | Anita | Tiepoldt |
F: Fantasie & Tableau | ||||||
1. | Nr. | 320 | 147 | Punkte | Beatrix | Bungert |
2. | Nr. | 273 | 120 | Punkte | Solveig | Tilly |
Meisterbären | ||||||
Kat. 1 Teddybären nach historischer Machart | ||||||
1. | Nr. | 300 | 88 | Punkte | Simona | Sonntag |
2. | Nr. | 244 | 86 | Punkte | Peter | Hendrich |
Kat. 2 Teddybären nach modernen künstlerischen Vorstellungen, unbekleidet | ||||||
1. | Nr. | 282 | 97 | Punkte | Christine | Becker |
2. | Nr. | 302 | 92 | Punkte | Marion | Wallmichrath |
3. | Nr. | 281 | 88 | Punkte | Christine | Becker |
4. | Nr. | 245 | 81 | Punkte | Peter | Hendrich |
5. | Nr. | 246 | 75 | Punkte | Peter | Hendrich |
Kat. 3 Teddybären nach modernen künstlerischen Vorstellungen, bekleidet | ||||||
1. | Nr. | 318 | 96 | Punkte | Änne | Riedl |
2. | Nr. | 291 | 93 | Punkte | Anita | Gruser |
3. | Nr. | 247 | 89 | Punkte | Peter | Hendrich |
4. | Nr. | 316 | 87 | Punkte | Helga | Batow |
Kat. 4 Teddybären Miniatur | ||||||
1. | Nr. | 265 | 100 | Punkte | Tatjana | Besfamilnaya |
2. | Nr. | 301 | 94 | Punkte | Marion | Wallmichrath |
3. | Nr. | 280 | 89 | Punkte | Christine Becker | Becker |
4. | Nr. | 279 | 84 | Punkte | Christine | Becker |
Kat. 5 Teddybären gefilzt | ||||||
1. | Nr. | 309 | 83 | Punkte | Birgit | Bunk |
Kat. 6 Teddybären gestrickt oder gehäckelt | ||||||
1. | Nr. | 299 | 93 | Punkte | Ulrike | Jenkner |
2. | Nr. | 314 | 92 | Punkte | Daniela | Siebert |
Kat. 7 Teddybären nach freier künstlerischer Gestaltung | ||||||
1. | Nr. | 292 | 94 | Punkte | Heike | Gruser |
2. | Nr. | 298 | 72 | Punkte | Ulrike | Jenkner |
Kat. 8 Bären naturnah | ||||||
1. | Nr. | 154 | 100 | Punkte | Helmut | Lepschy |
1. | Nr. | 208 | 100 | Punkte | Marina | Osetrova |
Kat. 9 Tiere naturnah | ||||||
1. Jurypreis | Nr. | 293 | 100 | Punkte | Anita | Gruser |
2. | Nr. | 321 | 73 | Punkte | Bianca | Müller |
Kat. 10 Tableau | ||||||
1. | Nr. | 248 | 99 | Punkte | Helmut | Lepschy |
2. | Nr. | 294 | 97 | Punkte | Anita | Gruser |
3. | Nr. | 322 | 84 | Punkte | Margot | Schneegans |
4. | Nr. | 262 | 77 | Punkte | Isabella | Irmscher |
Kat. 11 Phantasie Tiere und Geschöpfe | ||||||
1. | Nr. | 264 | 100 | Punkte | Marina | Lvova |
2. | Nr. | 315 | 89 | Punkte | Daniela | Siebert |
3. | Nr. | 255 | 86 | Punkte | Annelise | Jugel |
4. | Nr. | 308 | 74 | Punkte | Birgit | Bunk |
Publikumspreis 2018 | neu!! | |||||
Teddys | ||||||
1. | Nr. | 291 | 84 | Stimmen | Anita | Gruser |
2. | Nr. | 248 | 79 | Stimmen | Helmut | Lepschy |
3. | Nr. | 298 | 65 | Stimmen | Ulrike | Jenkner |
Baby | ||||||
1. | Nr. | 276 | 83 | Stimmen | Vladimira | Krcalova |
2. | Nr. | 319 | 72 | Stimmen | Beatrix | Bungert |
3. | Nr. | 310 | 69 | Stimmen | Tamara | Kadlickova |
Künstlerpuppen | ||||||
1. | Nr. | 254 | 66 | Stimmen | Monika | Chlumsky |
2. | Nr. | 261 | 51 | Stimmen | Helga | Kindl |
3. | Nr. | 253 | 49 | Stimmen | Christel | Pangerl |
Preis der Landkreise Co/Son 2018 | ||||||
Großer Preis der Landkreise | Nr. | 323 | Rosemarie | Kröger | ||
Creativ Preise | ||||||
Puppen | Nr. | 312 | Helga | Batow | ||
Bären | Nr. | 248 | Helmut | Lepschy | ||
Reborn | Nr. | 287,288 | Jader | Aslan | ||
Sonderpreis Goebel Porzellan | ||||||
Nr. | 293 | Anita | Gruser | |||
Sonderpreis Cart | Nr. | 301 | Marion | Wallmichrath | ||
Sonderpreise | ||||||
Sonderpreis Kreativ | Nr. | 251 | Christel | Pangerl | ||
Porzelanfigur | Nr. | 273 | Solveig | Tilly | ||
Porzelanfigur | Nr. | 310 | Tamara | Kadlickova |
Bilder Wettbewerb 2018
Jahreshauptversammlung 2018
Vereinigte Teddy – Bären- und Spielzeugfreunde e.V.
www.teddyundpuppenfest.com
Einladung
Zur 22. Jahreshauptversammlung am Donnerstag den 10.05.2018 im
SonneBad in Sonneberg, um ca. 18.00 Uhr
darf ich alle Vereinsmitglieder und Freunde ganz herzlich einladen. Ort und Zeit richten sich nach Rücksprache mit vielen Mitgliedern. Dadurch das viele der Mitglieder schon vor Ort sind und so der restliche Abend ganz zur freien Verfügung eines jeden einzelnen steht. Ich möchte doch um zahlreiches Erscheinen bitten.
Festabend 2018
Einladung zum
Festabend mit Wettbewerb „German Open 2018“ der vereinigten Teddy-Bären und Spielzeugfreunde e.V., zum Internationalen Puppenfestival mit internationalem Teddyfest Neustadt und Sonneberg 2018
Es sind alle interessierte recht herzlich eingeladen zum Festabend mit Wettbewerb „German Open 2018“ der vereinigten Teddy-Bären und Spielzeugfreunde e.V., während des Internationalen Puppenfestival mit internationalem Teddyfest Neustadt und Sonneberg 2018 am Freitag, 11.05.2018 um 19:00 Uhr zu kommen,
in das Gesellschaftshaus in Sonneberg, Charlottenstraße 5, 96515 Sonneberg.
Voranmeldung erbeten!Weiterlesen